?
Maintenance Performance
Make Ready
…
No completed turns MTD
WOs >72hrs
…
COMING SOON
| Unit | Resident | Rent | Move In | Lease Exp |
|---|
| Unit | Resident | G | Actual Rent | Actual Receipts | Adj. Rent* | Adj. Receipts** | Collection % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601B | Tierra Stanton | $1,025 | $0 | $1,025 | $0 | 0.0% | |
| 3601E | Amber Houston | $2,500 | $0 | $2,500 | $0 | 0.0% | |
| 3603C | Keyonna Sellers | $975 | $0 | $975 | $0 | 0.0% | |
| 3603G | Olme Hernandez | $975 | $0 | $975 | $0 | 0.0% | |
| 3605F | Judy Collins | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3605J | Tamra Jeffries | $980 | $0 | $980 | $0 | 0.0% | |
| 3607A | Phillip Davis | $1,250 | $0 | $1,250 | $0 | 0.0% | |
| 3607E | Rachel McGuff | $1,195 | $0 | $1,195 | $0 | 0.0% | |
| 3607J | Teria Vines | $1,090 | $0 | $1,090 | $0 | 0.0% | |
| 3609A | Chiquita Jones | $1,060 | $0 | $1,060 | $0 | 0.0% | |
| 3609J | JeQulia Rolston | $940 | $0 | $940 | $0 | 0.0% | |
| 3611A | Gyasi Hill | $706.66 | $0 | $706.66 | $0 | 0.0% | |
| 3611G | Malakhai Mickles | $950 | $0 | $950 | $0 | 0.0% | |
| 3611H | Pratibha George | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3611K | Melinda Jemison | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3613A | Casandria Pullom | $935 | $0 | $935 | $0 | 0.0% | |
| 3613B | Tychanazia Reshard | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3613F | Anderson Jones | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3613G | Jeremiah Mitchell | $950 | $0 | $950 | $0 | 0.0% | |
| 3613H | William Straka | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3615D | Amya MCCARROLL | $630 | $0 | $630 | $0 | 0.0% | |
| 3617A | Regina Duncan | $840 | $0 | $840 | $0 | 0.0% | |
| 3617C | Kalijah Lando | $730 | $0 | $730 | $0 | 0.0% | |
| 3617D | Terrance Sanders | $1,070 | $0 | $1,070 | $0 | 0.0% | |
| 3617H | Whitney Scott | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3617K | Lashawnda Williams | $899 | $0 | $899 | $0 | 0.0% | |
| 3619C | Ariel Wilson | $1,095 | $0 | $1,095 | $0 | 0.0% | |
| 3621A | Zolama Ibrhim | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | 0.0% | |
| 3621F | Rickneka Howard | $650 | $0 | $650 | $0 | 0.0% | |
| 3621G | Dylan Mays | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | 0.0% | |
| 3621H | Miranda Long | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | 0.0% | |
| 3623D | Clinton Thompson | $1,095 | $0 | $1,095 | $0 | 0.0% | |
| 3629G | Kevin Mccall | $850 | $0 | $850 | $0 | 0.0% | |
| 3631H | Jill Walter | $1,887.1 | $0 | $1,887.1 | $0 | 0.0% | |
| 3631J | Kasey Johnson | $528 | $0 | $528 | $0 | 0.0% | |
| 3633B | August Love | $850 | $0 | $850 | $0 | 0.0% | |
| 3633E | Saquoya Long | $850 | $0 | $850 | $0 | 0.0% | |
| 3637H | Jafari Jones | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | 0.0% | |
| 3639A | Aaron Williams | $1,110 | $0 | $1,110 | $0 | 0.0% | |
| 3639D | Samantha Mclaurin | $1,085 | $0 | $1,085 | $0 | 0.0% | |
| 3639H | Dortisha Carpenter | $1,350 | $0 | $1,350 | $0 | 0.0% | |
| 3639J | Xandrea Houston | $1,115 | $0 | $1,115 | $0 | 0.0% | |
| 3641A | Deuntae Carmichael | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 | 0.0% | |
| 3641F | marcelle motley | $925 | $0 | $925 | $0 | 0.0% | |
| 3641H | Yolanda Russell | $950 | $0 | $950 | $0 | 0.0% | |
| 3643E | DeAhna Clark | $925 | $0 | $925 | $0 | 0.0% | |
| 3643H | Amelia Hairston | $3,380 | $0 | $3,380 | $0 | 0.0% | |
| 3643J | Reginald Latham | $1,065 | $0 | $1,065 | $0 | 0.0% | |
| 3645B | David Bradley | $367.74 | $0 | $367.74 | $0 | 0.0% | |
| 3645C | Sencion Pena-Garcia | $860 | $0 | $860 | $0 | 0.0% | |
| 3647C | Miranda Patterson | $985 | $0 | $985 | $0 | 0.0% | |
| 3647H | Michael Bourquard | $890 | $0 | $890 | $0 | 0.0% | |
| 3649F | Zarien Avery | $850 | $0 | $850 | $0 | 0.0% | |
| 3651A | chance sorrelle | $975 | $0 | $975 | $0 | 0.0% | |
| 3651F | Jamesea Miles | $850 | $0 | $850 | $0 | 0.0% | |
| 3653A | Khamaal Lewis | $975 | $0 | $975 | $0 | 0.0% | |
| 3653E | Felicia Steele | $765 | $0 | $765 | $0 | 0.0% | |
| 3661D | Marcia Thompson | $1,075 | $0 | $1,075 | $0 | 0.0% | |
| 3661K | Trayon Rice | $1,265 | $0 | $1,265 | $0 | 0.0% | |
| 3665D | Erica Chappell | $975 | $0 | $975 | $0 | 0.0% | |
| 3665E | Markayla Hood | $990 | $0 | $990 | $0 | 0.0% | |
| 3665G | Annicia Jones Conner | $1,100 | $0 | $1,100 | $0 | 0.0% | |
| 3667D | Thalon Attano | $1,270 | $0 | $1,270 | $0 | 0.0% | |
| 3667F | Latisha Williams | $833.33 | $0 | $833.33 | $0 | 0.0% | |
| 3667G | Mark Walker | $925 | $0 | $925 | $0 | 0.0% | |
| 3667K | Marco Mendoza | $1,090 | $0 | $1,090 | $0 | 0.0% | |
| 3668H | Nicholas Erwin | $1,900 | $0 | $1,900 | $0 | 0.0% | |
| 3669D | Daniel Bittenbender | $945 | $0 | $945 | $0 | 0.0% | |
| 3669F | Aubreanna Davis | $925 | $0 | $925 | $0 | 0.0% | |
| 3669H | Saniya Watson | $556 | $0 | $556 | $0 | 0.0% | |
| 3669J | Marye Billingsley | $940 | $0 | $940 | $0 | 0.0% | |
| 3671C | Thaddeus Mauldin | $1,270 | $0 | $1,270 | $0 | 0.0% | |
| 3671H | Dezarea Ward | $950 | $0 | $950 | $0 | 0.0% | |
| 3671J | Alex Gray | $1,090 | $0 | $1,090 | $0 | 0.0% | |
| 3615E | CorrDarrius Carr | $925 | $2 | $925 | $2 | 0.2% | |
| 3607C | Mahawa Camara | $1,095 | $26.38 | $1,095 | $26.38 | 2.4% | |
| 3668J | Chiniqua Wilson Conley | $855 | $85 | $855 | $85 | 9.9% | |
| 3603H | Tiffany StJohn | $910 | $215 | $910 | $215 | 23.6% | |
| 3661E | Victor Rodriguez | $1,015 | $266 | $1,015 | $266 | 26.2% | |
| 3629E | Stella Pena | $850 | $229 | $850 | $229 | 26.9% | |
| 3635G | Benjamin Buckley | $850 | $296.49 | $850 | $296.49 | 34.9% | |
| 3615H | Jadorian Pace | $1,900 | $692.19 | $1,900 | $692.19 | 36.4% | |
| 3669B | Jacob Metz | $381.29 | $150 | $381.29 | $150 | 39.3% | |
| 3669A | Camilo Santos | $935 | $423 | $935 | $423 | 45.2% | |
| 3637B | Madison Howell | $656.67 | $328.33 | $656.67 | $328.33 | 50.0% | |
| 3639F | Kailyn McLemore | $716.66 | $358.34 | $716.66 | $358.34 | 50.0% | |
| 3647D | Sankeithta Williams | $1,655.81 | $885 | $1,655.81 | $885 | 53.4% | |
| 3637K | Jasmine Malone Jackson | $2,022.58 | $1,100 | $2,022.58 | $1,100 | 54.4% | |
| 3661G | Cendy Zuniga | $2,115.32 | $1,307 | $2,115.32 | $1,307 | 61.8% | |
| 3621C | Victor Diaz | $995 | $628 | $995 | $628 | 63.1% | |
| 3619E | Josmer Rodriguez | $631 | $450.2 | $631 | $450.2 | 71.3% | |
| 3649A | Tevai Delaries | $503.68 | $371.32 | $503.68 | $371.32 | 73.7% | |
| 3629J | Avis Williams | $446.45 | $405.88 | $446.45 | $405.88 | 90.9% | |
| 3605E | elizabeth karanja | $975 | $908.42 | $975 | $908.42 | 93.2% | |
| 3601C | Brandon Ivey | $1,095 | $1,095 | $1,095 | $1,095 | 100.0% | |
| 3601D | Melissa Baker | $995 | $995 | $995 | $995 | 100.0% | |
| 3601F | Veronica Moore | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3601H | Roy Mcbee | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 100.0% | |
| 3601J | Tesla Russell | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3601K | Latoya Gathogo | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3603B | Briana Beck | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3603D | Jonathan Campton | $995 | $995 | $995 | $995 | 100.0% | |
| 3603E | DINO Jose Fornerino | $1,015 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3603F | Sherry Wells | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3603J | Aniket Khedekar | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3603K | Leshawntiana Ward | $929 | $929 | $929 | $929 | 100.0% | |
| 3605B | Terrence Holmes | $840 | $1,260 | $1,260 | $1,260 | 100.0% | |
| 3605C | Samantha Bourrage | $980 | $980 | $980 | $980 | 100.0% | |
| 3605D | Diane Chappell | $730 | $1,095 | $1,095 | $1,095 | 100.0% | |
| 3605G | Keith Leavy | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 100.0% | |
| 3605K | Ashley Hudson | $1,075 | $1,265 | $1,265 | $1,265 | 100.0% | |
| 3607B | Lyndsey Pearson | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3607D | David Franklin | $945 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3607F | Andi Yunuel Abreu Borges | $899 | $899 | $899 | $899 | 100.0% | |
| 3607G | Tiana Taylor | $850 | $1,275 | $1,275 | $1,275 | 100.0% | |
| 3607H | Leroy Jeff | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3607K | ANA JIMENEZ | $855 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3609C | Alexander Steffensen | $713.33 | $1,070 | $1,070 | $1,070 | 100.0% | |
| 3609D | Ryan Hammett | $860 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3609F | Gelease Kennedy | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3609G | Angel Thomas | $1,055 | $1,055 | $1,055 | $1,055 | 100.0% | |
| 3609H | Shervaun Jones | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3611B | James Whatley | $1,260 | $1,260 | $1,260 | $1,260 | 100.0% | |
| 3611C | Andrea Garces Montiel | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3611E | Carl Collins | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3611F | Rodney McDonald | $990 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3611J | Catharine Jemeli | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3613D | Johnathan Hurley | $1,095 | $1,095 | $1,095 | $1,095 | 100.0% | |
| 3613E | Brianna Jackson | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3613K | Rashad Skeete | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3615B | Pedro Tinajero | $899 | $899 | $899 | $899 | 100.0% | |
| 3615C | Ethan Alexander Williams | $945 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3615F | Tamika Harper | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3615G | Jalen Buckner | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3615J | Delmy Guerra | $1,065 | $1,065 | $1,065 | $1,065 | 100.0% | |
| 3617B | Phillip Pasley | $616.66 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3617E | Danielle Gosha | $990 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3617G | Belinda Hopson Dupree | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3617J | Natalia Rodriguez | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3619A | Janet Bester | $1,000 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3619D | Ibrahima Ndiaye | $1,120 | $1,120 | $1,120 | $1,120 | 100.0% | |
| 3619F | Breeze Yancie | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3619G | Frederick Fleeton | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3619H | Richardo Cole | $1,125 | $1,125 | $1,125 | $1,125 | 100.0% | |
| 3619J | Renetta Stringer | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3619K | Shane Christy | $1,215 | $1,215 | $1,215 | $1,215 | 100.0% | |
| 3621B | Alaina Warren | $985 | $985 | $985 | $985 | 100.0% | |
| 3621D | Michael Jones | $899 | $899 | $899 | $899 | 100.0% | |
| 3621E | Sara Moore | $650 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3621J | Terence Witherspoon | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3621K | Luis Gomez | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3623B | Oliver Carroll | $840 | $1,260 | $1,260 | $1,260 | 100.0% | |
| 3623F | Annabella Carillo | $990 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3623H | Jabbar Cochran | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3623K | Ashley Jewell | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3629A | William Payne | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3629B | Abraham Gutierrez | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3629C | Christian Hernandez | $885 | $970 | $970 | $970 | 100.0% | |
| 3629F | Sade Brunson | $839 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3629H | Tayah Freeman | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3629K | Ziblim Ibrahim | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3631B | Luke Merrill | $860 | $860 | $860 | $860 | 100.0% | |
| 3631C | Charles Graeber | $870 | $870 | $870 | $870 | 100.0% | |
| 3631E | Sara Evans | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3631F | Hannah Barone | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3631G | Larry Chambless | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3633C | Christina Lee | $799 | $799 | $799 | $799 | 100.0% | |
| 3633F | Ayanni Carlton | $513 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3633G | NORMAN VANN | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3633H | Cleveland Moore | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3633J | Tyrone Green | $799 | $799 | $799 | $799 | 100.0% | |
| 3633K | Johnino Supapo | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3635A | Azael Lopez Serrano | $960 | $960 | $960 | $960 | 100.0% | |
| 3635C | Shamirica Rankins | $867.71 | $870 | $870 | $870 | 100.0% | |
| 3635D | Darrell Raulston | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3635F | William DeBarr | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3635H | Carter McElroy | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3635J | Dalton Jennings | $892 | $892 | $892 | $892 | 100.0% | |
| 3635K | Tameka Fox | $865 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3637A | Teontia Washington | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3637D | Kina Maxwell | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 100.0% | |
| 3637E | Balaji Pathuri | $1,165 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | 100.0% | |
| 3637F | loegan falcon | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3637G | Mondrae McCray | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3637J | David Fletcher | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3639B | Ashlee Wilson | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3639C | Octancia Parks-Cammon | $995 | $995 | $995 | $995 | 100.0% | |
| 3639E | Lisa Carpenter | $975 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3639G | Kelsea Pierce | $666.66 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 100.0% | |
| 3641C | Kia Sneed | $1,185 | $1,270 | $1,270 | $1,270 | 100.0% | |
| 3641D | Carey Riggs | $899 | $899 | $899 | $899 | 100.0% | |
| 3641E | Melanie Chapin | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | 100.0% | |
| 3641G | Kenneth Maxwell | $1,000 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3641J | Melony Harris | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3641K | Shaquisha Speight | $626.66 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3643C | Lucy Arnts | $875 | $875 | $875 | $875 | 100.0% | |
| 3643D | Gilary Molina-Jiminez | $1,095 | $1,095 | $1,095 | $1,095 | 100.0% | |
| 3643F | Barbara Ladera | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3643G | Geovanny Jimenez | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3643K | Keshauna Brown | $1,090 | $1,090 | $1,090 | $1,090 | 100.0% | |
| 3645D | Keosha Morris | $960 | $960 | $960 | $960 | 100.0% | |
| 3645E | Patricia Green | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3645F | Mercy Makoni | $930 | $930 | $930 | $930 | 100.0% | |
| 3645G | Tasha Slaughter | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3645H | Kandis Thomas | $965 | $965 | $965 | $965 | 100.0% | |
| 3645J | Anne Ndegwa | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3645K | Taelor Fernandez | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3647E | Zaria Ford | $799 | $799 | $799 | $799 | 100.0% | |
| 3647F | Nicole Ethredge | $765 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3647G | Jordan Lawley | $890 | $890 | $890 | $890 | 100.0% | |
| 3647J | Jeremiah Richards | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3647K | Clarence Murry III | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3649C | Corey Johnson | $486.97 | $885 | $885 | $885 | 100.0% | |
| 3649E | Hakeem Hildreth | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3649G | Brennan Guidry | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3649H | Jacorey McCorkle | $593.33 | $890 | $890 | $890 | 100.0% | |
| 3649J | David Dale | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3649K | Kevin Garcia gomez | $570.72 | $965 | $965 | $965 | 100.0% | |
| 3651C | Tyrese Jones | $885 | $885 | $885 | $885 | 100.0% | |
| 3651E | Rhonda Boyd | $476.81 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3651H | Eboni Prather | $850 | $850 | $850 | $850 | 100.0% | |
| 3651K | Jamie Sudano | $799 | $799 | $799 | $799 | 100.0% | |
| 3653D | Timothy Fairbanks | $885 | $885 | $885 | $885 | 100.0% | |
| 3653G | Leroy Pruitt | $890 | $890 | $890 | $890 | 100.0% | |
| 3653J | William Cate | $799 | $799 | $799 | $799 | 100.0% | |
| 3653K | Chris Poer | $865 | $865 | $865 | $865 | 100.0% | |
| 3660A | Peter Maina | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3660B | Joel Bishop | $706.67 | $1,060 | $1,060 | $1,060 | 100.0% | |
| 3660C | Amy Estevez | $945 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3660E | Esdras Usmorales | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3660F | Carmen Figueroa | $700 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3660G | Jeremy Schell | $992 | $992 | $992 | $992 | 100.0% | |
| 3660H | Antonio Johnson | $950 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3660J | Derrica Stokes | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3660K | Glenda Dansby-Taylor | $700 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3661B | Valerie Reindl | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3661C | Allister johnson | $663.33 | $995 | $995 | $995 | 100.0% | |
| 3661F | Lorraine Herring | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3661H | Carlos Betancurt | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3661J | Jkaylen Swain | $990 | $990 | $990 | $990 | 100.0% | |
| 3665C | Sharon Pool Mccraw | $1,075 | $1,075 | $1,075 | $1,075 | 100.0% | |
| 3665F | Jose Cardozo Moreno | $890 | $975 | $975 | $975 | 100.0% | |
| 3665H | Sheryl Kemp | $1,125 | $1,125 | $1,125 | $1,125 | 100.0% | |
| 3665J | Sonya Spears | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | 100.0% | |
| 3665K | Jayla Coleman | $1,115 | $1,115 | $1,115 | $1,115 | 100.0% | |
| 3667A | Brandi Kelly | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3667B | Ebonie Cammon | $1,260 | $1,260 | $1,260 | $1,260 | 100.0% | |
| 3667E | Sharon Jimerson | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3667H | Jessica Padilla | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3667J | Erica Kamau | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3668A | Braden Willis | $1,060 | $1,060 | $1,060 | $1,060 | 100.0% | |
| 3668B | Devin Meyer | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3668C | Willis Mayben | $630 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3668D | Mamadou Barry | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3668E | Paul Nelson | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3668F | Isidro Nava Bibiano | $1,050 | $1,050 | $1,050 | $1,050 | 100.0% | |
| 3668G | Stephanie Williams | $1,175 | $1,175 | $1,175 | $1,175 | 100.0% | |
| 3668K | Samantha Starks | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3669C | Robert Whiting | $945 | $945 | $945 | $945 | 100.0% | |
| 3669E | Chelsea Baribeau | $925 | $925 | $925 | $925 | 100.0% | |
| 3669G | Morgan Netcott | $633.33 | $950 | $950 | $950 | 100.0% | |
| 3669K | Julio Paramo Castillo | $940 | $940 | $940 | $940 | 100.0% | |
| 3671A | Maria Sanchez | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 100.0% | |
| 3671B | Angel Colmenares | $935 | $935 | $935 | $935 | 100.0% | |
| 3671D | Pebbles Williams | $1,070 | $1,070 | $1,070 | $1,070 | 100.0% | |
| 3671G | Kesha Pettiway | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $1,100 | 100.0% | |
| 3671K | Audra Pierce | $626.66 | $940 | $940 | $940 | 100.0% |
| No turns MTD (completed or in progress) |
| Unit | Category | Technician | Created | Completed | Duration |
|---|
| Unit | Repeats | First Seen | Last Repeat | Avg Days |
|---|
| Unit | Days Vacant | Rent | Rented? | Move Out |
|---|---|---|---|---|
| ● Available Now (46) | ||||
| 3649B | 1349d | $975 | No | — |
| 3647A | 809d | $875 | No | — |
| 3633A | 434d | $860 | No | — |
| 3649D | 361d | $885 | No | — |
| 3623A | 329d | $985 | No | — |
| 3623J | 329d | $1,115 | No | — |
| 3671F | 324d | $925 | No | — |
| 3623C | 318d | $1,120 | No | — |
| 3665A | 313d | $1,260 | No | — |
| 3623E | 304d | $975 | No | — |
| 3671E | 249d | $1,075 | No | — |
| 3615A | 237d | $1,060 | No | — |
| 3609E | 235d | $925 | No | — |
| 3605A | 221d | $1,110 | No | — |
| 3651D | 210d | $985 | No | — |
| 3601A | 210d | $1,260 | No | — |
| 3617F | 164d | $925 | No | — |
| 3643B | 152d | $1,075 | No | — |
| 3631A | 139d | $860 | Yes | — |
| 3629D | 127d | $970 | No | — |
| 3631D | 122d | $970 | No | — |
| 3665B | 122d | $985 | No | — |
| 3635B | 108d | $860 | No | — |
| 3651G | 102d | $890 | No | — |
| 3647B | 102d | $975 | No | — |
| 3639K | 96d | $1,265 | No | — |
| 3653C | 93d | $885 | No | — |
| 3653F | 91d | $850 | No | — |
| 3603A | 89d | $1,110 | No | — |
| 3641B | 87d | $1,060 | No | — |
| 3653B | 82d | $875 | No | — |
| 3609B | 82d | $1,060 | No | — |
| 3623G | 54d | $1,000 | No | — |
| 3605H | 54d | $1,100 | No | — |
| 3643A | 51d | $1,060 | No | — |
| 3609K | 41d | $940 | No | — |
| 3631K | 28d | $865 | No | — |
| 3613J | 17d | $940 | No | — |
| 3633D | 13d | $870 | No | — |
| 3635E | NaNd | $850 | No | — |
| 3651J | 54d | $865 | No | — |
| 3637C | 17d | $1,270 | Yes | — |
| 3601G | 14d | $1,100 | No | — |
| 3651B | 13d | $875 | No | — |
| 3619B | 12d | $1,110 | No | — |
| 3613C | 11d | $945 | No | — |
| ● Upcoming (13) | ||||
| 3629J | On Notice | $865 | No | 08/16/2026 |
| 3609J | On Notice | $940 | No | 02/10/2027 |
| 3645A | On Notice | $935 | No | 07/31/2026 |
| 3645B | On Notice | $950 | No | 08/12/2026 |
| 3669D | On Notice | $945 | No | 09/06/2026 |
| 3615K | On Notice | $1,065 | No | 08/06/2026 |
| 3617D | On Notice | $1,070 | No | 02/10/2027 |
| 3669B | On Notice | $985 | No | 08/12/2026 |
| 3661A | On Notice | $1,110 | No | 08/03/2026 |
| 3611D | On Notice | $1,075 | No | 07/31/2026 |
| 3613D | On Notice | $1,095 | No | 09/08/2026 |
| 3653H | On Notice | $890 | No | — |
| 3660D | On Notice | $1,070 | No | — |